Please confirm details on the website of University of Tsukuba Library ? University of Tsukuba Repository
Application Form(pdf,word)
|
年度 | DP NO. | 著者名 | タイトル |
---|---|---|---|
2000 | 891 | 金盛 長(金子守) | 戯曲:蒟蒻問答とゲーム論 |
2000 | 890 | Jiming Peng,Cornelis Roos,Tamas Terlaky and Akiko Yoshise | Self-Regular Proximities and New Search Directions for Nonlinear P*(K) Complementarity Problems |
2000 | 889 | YOSHIAKI OHSAWA | Voting Model for Constructing Transportation Infrastructure |
2000 | 888 | 岩田政彦 | 公開財務情報と株価及び社債流通価格を用いた倒産確率の推定とその応用 |
2000 | 887 | Hideyuki Takamizawa,Isao shoji | Approximation of Nonlinear Term structure Models |
2000 | 886 | Mamoru Kaneko and Nobu-Yuki Suzuki | Epistemic Logic of Shallow Depths and Game Theoretical Applications |
2000 | 885 | Kazutoshi Ando | Mobius Functions on Rooted Forests and Their Applications to Faigle-Kern's Dual Greedy Polyhedra |
2000 | 884 | Atsuko Ueda | A Dynamic Decision Model of Marriage,Childbearing,and Labor Force Participation of Women in Japan |
2000 | 883 | Naoki Kishimoto | PRICING PATH DEPENDENT SECURITIES BY THE EXTENDED TREE METHOD |
2000 | 882 | EIICHI CHUMAN | INCENTIVES FOR INNOVATION UNDER DIFFERENTIATED GOODS MARKETS |
2000 | 881 | 星法子、星野靖雄、門田安弘 | 分社制と事業部制における社会的業績評価指標が財務的業績に及ぼす効果 |
2000 | 880 | Yutaka Nakamura | Lexicographic Quasilinear Utility |
2000 | 879 | Yutaka Nakamura | Totally Convex Preferences for Gambles |
2000 | 878 | Yoshitsugu Yamamoto | Optimization over the Efficient Set |
2000 | 877 | 大山崇・鈴木勉 | 周遊距離Voronoi図とその商業立地への応用 |
2000 | 876 | Tadashi Yamada and Tetsuji Yamada | Differentials in the Demand for Health Cheek-up in Japan |
2000 | 875 | Ryo Sato | Realization theory of discrete-event systems and its application to the uniqueness and universality of DEVS formalism |
2000 | 874 | Mamoru Kaneko | Introduction to Epistemic Logics and their Game Theoretic Applications |
2000 | 873 | Keisuke Hotta and Akiko Yoshise | A Complexity Bound of a Predictor-Corrector Smoothing Method Using CHKS-Functions for Monotone LCP |
2000 | 872 | FENGBO SHI | AN OPTIMAL HOSTAGE RESCUE PROBLEM |
2000 | 871 | Yoshitsugu Kitazawa | Exponential regression of dynamic panel data models July2000 |
2000 | 870 | 金盛 長(金子守) | 戯曲:経済学における特殊と一般の逆転 第一曲:特殊と一般の逆転 |
2000 | 869 | Yasoi Yasuda and Hisashi Yamanaka | Comprehensive Evaluation of The Public Policy for Making Solidified Fuel and Compost Out of Waste -Case Study for Nogi Town, Tochigi Prefecture, JAPAN- |
2000 | 868 | Raymond Spencer and Yasoi Yasuda | Environmental and Economic Evaluation of Refuse Derived Fuels: With a Special Focus on the Application of Japanese Technology in Canada |
2000 | 867 | Wirat. Krasachat and Yoshimi Kuroda | Production Structure and Technical Change in Thai Agriculture, 1972-1994 |
*DPPS=Division of Policy and Planning Sciences