Please confirm details on the website of University of Tsukuba Library ? University of Tsukuba Repository
Application Form(pdf,word)
|
|
| 年度 | DP NO. | 著者名 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 1997 | 747 | Alfred Taudes | Software Growth Options |
| 1997 | 746 | 佐藤 亮 | ビジネスプロセスのペトリネットモデル |
| 1997 | 745 | 野上佳子 | A New View on Statistical Inference PartⅡ------分布の位場所を示す母数の場合------ |
| 1997 | 744 | Manabu Asai | A New Method to Estimate Stochastic Volatility Models: a Log-GARCH Approach |
| 1997 | 743 | Mamoru KANEKO | Decision Making in Partially Interactive Games I: Game Theoretic Developments |
| 1997 | 742 | Yutaka Nakamura | Choquet Expected Utility with Dense Capacities |
| 1997 | 741 | Mamoru Kaneko | Mere and Specific Knowledge of the Existence of a Nash Equilibrium |
| 1997 | 740 | Yuji Honjo | Business failure of new firms: an empirical analysis using a multiplicative hazards model |
| 1997 | 739 | 中島孝子 | 3時間3分間診療の経済分析−患者の病院選択− |
| 1997 | 738 | Tadashi Sonoda and Yoshihiro Maruyama | Effects of the Shadow Rate of Wage on Output Supply:A Structural Estimation for Japanese Rice Farmers |
| 1997 | 737 | Yoshiaki OHSAWA | A GEOMETRICAL SOLUTION FOR QUADRATIC BICRITERIA LOCATION MODELS |
| 1997 | 736 | Peng-Sheng You | Dynamic Pricing Policy in a Buying Problem |
| 1997 | 735 | Peng-Sheng You | Dynamic Pricing Policy in a Selling Problem |
| 1997 | 734 | Yoshimi Kuroda | EFFECTS OF R&E ACTIVITIES ON RICE PRODUCTION IN TAIWAN,1976-93 |
| 1997 | 733 | Koichi Nagai,Yasushi Kondo and Makoto Ohta | An Hedonic Analysis of the Rental Office Market in the Tokyo CBD: 1985-1994 Fiscal Years |
| 1997 | 732 | Tetsuji Yamada,Tadasi Yamada,Marianne C. Fahs,Tetsuo Fukawa,and Chang Gun Kim | Determinants of Community-Based Formal Home Care, Informal Home Care and Nursing home care: Their Negative Relationships |
| 1997 | 731 | Jiro Nakamura and Atsuko Ueda | On the Determinants of Career Interruption by Childbirth of Married Women in Japan |
| 1997 | 730 | Yoshimi Kuroda | AN EMPIRICAL INVESTIGATION OF THE RICE PRODUCTION STRUCTURE IN TAIWAN,1976-93 |
| 1997 | 729 | Bao-Lin Guo | A New Extension of Caristi-Kirk's Fixed Point Theorem |
| 1997 | 728 | Zaifu Yang | Equilibrium in an Exchange Economy with Multiple Indivisible Commodities and Money |
| 1997 | 727 | Hideaki Takagi and Tsuyoshi Nishi | Correlation of Interdeparture Times in M/G/1 and M/G/1/K Queues |
| 1997 | 726 | Hideaki Takagi,Ken-ichi Sakamaki and Tohru Miyashiro | Call Loss and Forced Termination Probabilities in Cellular Radio Communication Networks with Irregular Topologies |
| 1997 | 725 | Tsuyosi Saito | Optimal Stopping Problem with Controlled Recall |
| 1997 | 724 | Mamoru KANEKO | Epistemic Considerations of Decision Making in Games |
| 1997 | 723 | B.L.Guo and Y.Yamamoto | On The Existence of a Unique Completely Labeled Simplex |
*DPPS=Division of Policy and Planning Sciences






