Please confirm details on the website of University of Tsukuba Library ? University of Tsukuba Repository
Application Form(pdf,word)
|
年度 | DP NO. | 著者名 | タイトル |
---|---|---|---|
2003 | 1066 | Kyota Eguchi | "Who should Own Rights of Service Invention, Employees or Firms?" |
2003 | 1065 | Jun-ya Gotoh and Hiroshi Konno | "Minimal Ellipsoid Circumscribing a Polytope Defined by a System of Linear Inequalities" |
2003 | 1064 | Mirzosharif Jalolov and Tatsuyoshi Miyakoshi | Who Drives the Russian Financial Markets? |
2003 | 1063 | Yoshihiko Tsukuda and Tatsuyoshi Miyakoshi | "Empirical Evidences for the Skewed Distribution of Inefficiency " |
2003 | 1062 | 河上哲 | 中国地域経済成長の収束過程と格差要因 |
2003 | 1061 | Maiko Shigeno | "A survey of combinatorial maximum flow algorithms on a network with gains" |
2003 | 1060 | Tsutomu Suzuki | "Commuting and Spatial Structure in Japanese Metropolises" |
2003 | 1059 | Akiko Yoshise | "A Homogeneous Model for P0 and P* Nonlinear Complementarity Problems" |
2003 | 1058 | Yoshiko Nogami | "(Correction) Optimal Hypothesis Testing under Unbiased Estimates-- Applications to the Family of Retracted Distributions (I)." |
2003 | 1057 | "Yoshiaki OHSAWA and Takafumi KOBAYASHI" | Analytical Model of Visibility of a Landmark |
2003 | 1056 | Eiji Fujii | "Intra and Inter-Regional Causal Linkages of Emerging Stock Markets: Evidence from Asia and Latin America in and out of Crises" |
2003 | 1055 | Yin-Wong Cheung and Eiji Fujii | "Cross-Country Relative Price Volatility: Its Components and Effects of Market Strucuture" |
2003 | 1054 | Daiji Kawaguchi | A Market Test for Sex Discrimination: Evidence from Japanese Firm-Level Panel Data |
2003 | 1053 | "Yoshiko Nogami " | Optimal Hypothesis Testing under Unbiased Estimates-- Applications to the Family of Retracted Distributions (I). |
2003 | 1052 | "Tetsuji Yamada, Tadashi Yamada and Chia-Ching Chen" | Healthcare Services Accessibility of Children in the USA |
2003 | 1051 | Mamoru Kaneko and J. Jude Kline | Modeling A Player's Perspective I : Info-memory Protocols |
2003 | 1050 | Ushio SUMITA, Jun-ya GOTOH and Hui Jin | Numerical Exploration of Dynamic Behavior of the Ornstein-Uhlenbeck Process via Ehrenfest Process Approximation |
2003 | 1049 | Masakatsu Okubo | Non-Separable Preferences, Terms of Trade Shocks, and the Measurement of Intertemporal Substitution |
2003 | 1048 | Tatsuyoshi Miyakoshi and Masakatsu Okubo | Measuring the Cost of the Japanese Financial Recession |
2003 | 1047 | "Yoshiko Nogami " | "Regret region hypothesis testing using unbiased statistics--- Application to the left-retracted exponential distribution." |
2003 | 1046 | 大竹文雄(大阪大学)山鹿久木(筑波大学) | 定期借家権制度と賃貸住宅市場 |
2003 | 1045 | Ushio Sumita and Kouichi Yonezawa | "Stochastic Analysis of Number of Corporations in a Market Derived from Strategic Policies of Individual Corporations for Market Entry and Retreat" |
2003 | 1044 | 吉田あつし・山村麻理子 | 老人保健制度と医療サービスの需要および供給 |
2003 | 1043 | Yoshiaki Ohsawa | Customer Mobility and Commodity Tax Competition |
2003 | 1042 | Tatsuyoshi Miyakoshi and Mirzosharif Jalolov | "Money-Income Causality Revisited in EGARCH: Spillovers of Monetary Policy to the Asia from the US " |
*DPPS=Division of Policy and Planning Sciences