Please confirm details on the website of University of Tsukuba Library ? University of Tsukuba Repository
Application Form(pdf,word)
|
年度 | DP NO. | 著者名 | タイトル |
---|---|---|---|
2011 | 1268 | Kenichi ISHII | 東日本大地震直後の筑波大学生の行動と意識(Behaviors and Perceptions of Tsukuba University Students after the Japan Earthquake) |
2011 | 1267 | Ai TAKEUCHI, Yukihiko FUNAKI, Mamoru KANEKO, and J.Jade KLINE | An Experimental Study of Behavior and Cognition from the Perspective of Inductive Game Theory |
2010 | 1266 | Jia-Ping HUANG, Ushio SUMITA, Ryo TERAKADO, Takenori YANAGAWA, and Jun YOSHII | Development of Algorithms for Estimating Apartment Rents in Metropolitan Area Based on a Combined Micro-Macro Approach |
2010 | 1265 | Rina ISOGAI, Satoshi OHASHI, and Ushio SUMITA | Analysis of Collateralized Debt Obligation Scheme Applied to Newsboy Problem |
2010 | 1264 | Mamoru KANEKO and Nobu-SUZUKI | A Measure of Inference in Classical and Intuitionistic Logics |
2010 | 1263 | Kyota EGUCHI | "Employment Protection and Incentives: Severance Pay vs. Procedural Inconvenience " |
2010 | 1262 | Akiko YOSHISE | Complementarity Problems over Symmetric Cones:A Survey of Recent Developments in Several Aspects |
2010 | 1261 | Kathryn E. PEDINGS, Amy N. LANGVILLE and Yoshitsugu YAMAMOTO | A Minimum Violations Ranking Method |
2010 | 1260 | MATSUDA,Noriyuki and TAKEUCHI,Haruhiko | Core and Peripheral Segments of Web Frontal Pages Identified by Network Analysis of Eye-Tracking Records |
2010 | 1259 | Daisuke TANAKA and Yuichiro KANAZAWA | Bayesian Analysis of the Latent Growth Model with Dropout |
2010 | 1258 | Yutaka YONETANI, Yuichiro KANAZAWA, Satoshi MYOJO, and Stephen J. Turnbull | A Bayesian simultaneous demand and supply model for aggregate data in a differentiated product market |
2010 | 1257 | Kiheiji NISHIDA, Yuichiro J.KANAZAWA | "On variable variance-stabilizing bandwidth for the Nadaraya-Watson regression estimator " |
2009 | 1256 | 桑原史郎 (Shiro KUWAHARA) | "Does international knowledge spillover always lead to a positive trickle down? " |
2009 | 1255 | 山田泰介、佐藤亮(Taisuke YAMADA and Ryo SATO) | 流通ビジネスメッセージ標準の分析とSOA環境での取引システム試作 |
2009 | 1254 | Jia-Ping HUANG and Ushio SUMITA | "Development of Computational Algorithms for Pricing European Bond Options under the Influence of Macro-economic Conditions " |
2009 | 1253 | A Hyoung KIM and Ushio SUMITA | Exploration of e-Marketing Strategies for Cosmetic Products Based on Word-of-Mouth Information |
2009 | 1252 | Rina ISOGAI, Satoshi OHASHI and Ushio SUMITA | Application of Collateralized Debt Obligation Approach for Managing Inventory Risk in Classical Newsboy Problem |
2009 | 1251 | "稲川卓治(Takuji INAGAWA) " | "電子回路製造業における設計方法論としてのDFM―サービスとしてのイノベーション・アーキテクチャーによる分析― " |
2009 | 1250 | Yasuaki Matsukawa and Akiko Yoshise | On Optimization over the Doubly Nonnegative Cone |
2009 | 1248 | Satoko RYUO, Keisuke SATO and Yoshitsugu YAMAMOTO | "Parameterized fairness axioms on cycle-free graph games " |
2009 | 1247 | SUMITA Ushio and ZUO Jinshui | "Impact of Mobile Access to the Internet on Information Search Completion Time and Conversion Rate " |
2009 | 1246 | SUMITA Ushio and ZUO Jinshui | "Correlated Multivariate Shock Models Associated With A Renewal Sequence AND Its Application to Analysis of Browsing Behavior of Internet Users " |
2009 | 1245 | Takao TSUNEYOSHI, Akihiro HASHIMOTO and Shoko HANEDA | Quantitative Evaluation of Nation Stability |
2009 | 1244 | 岡田幸彦・阪本勇樹・岩崎惇・稲川卓治・後美帆 | "わが国サービス企業における原価管理実務の実態調査報告 " |
2009 | 1243 | Ushio SUMITA and Kazuki TAKAHASHI | "Analysis of Brand Characteristics of Music Artists in the CD Market : Case of Japan " |
*DPPS=Division of Policy and Planning Sciences