Please confirm details on the website of University of Tsukuba Library ? University of Tsukuba Repository
Application Form(pdf,word)
|
年度 | DP NO. | 著者名 | タイトル |
---|---|---|---|
2012 | 1293 | Ayumi IGARASHI and Yoshitsugu YAMAMOTO | "Average Tree Solution and Core for Cooperative Games with Graph Structure " |
2012 | 1292 | Seiken SAI | "The Structure of the Competitive Equilibria in an Assignment Market " |
2012 | 1291 | Noriyoshi SUKEGAWA, Yoshitsugu YAMAMOTO, and Liyuan ZHANG | "Lagrangian Relaxation and Pegging Test for the Clique Partitioning Problem " |
2011 | 1290 | Masakatsu OKUBO | "Earnings Dynamics and Profile Heterogeneity: Estimates from Japanese Panel Data " |
2011 | 1289 | Satoshi KABE and Yuichiro KANAZAWA | "Estimating the Markov-Switching Almost Ideal Demand Systems:a Bayesian Approach " |
2011 | 1288 | Satoshi KABE and Yuichiro KANAZAWA | "Another View of Impact of BSE Crisis in Japanese Meat Market through the Almost Ideal Demand System Model with Markov Switching " |
2011 | 1287 | Tai-wei HU and Mamoru KANEKO | "Critical Comparisons between the Nash Noncooperative Theory and Rationalizability " |
2011 | 1286 | 石井 健一(Kenichi ISHII) | "タブレット端末の普及要因(Factors Accounting for the Adoption of Tablet PCs " |
2011 | 1285 | Koji HASEBE and Ryuichiro ISHIKAWA | "Belief Revison for Inductive Game Theory " |
2011 | 1284 | Yasuaki MATSUKAWA and Akiko YOSHISE | "A Primal Barrier Function Phase I Algorithm for Nonsymmetric Conic Optimization Problems " |
2011 | 1283 | Yoichro FUJII and Yutaka NAKAMURA | "The Equity Premium and Market Crises in a Static Tree Economy " |
2011 | 1282 | 石井 健一(Kenichi ISHII) | "韓国ドラマ視聴の要因分析ー対外意識とコンテンツ利用の関連(Factors Accounting for Korean Drama Viewing:Correlation between Content Consumption and Attitudes to Foreign Countries) " |
2011 | 1281 | Kyota EGUCHI | "Employment Protection Legislation and Cooperation under Relational Contracts " |
2011 | 1280 | Kyota EGUCHI | "Employment Protection and Incentives:Severance Pay vs. Procedural Inconvenience " |
2011 | 1279 | 石井 健一(Kenichi ISHII) | "FacebookとTwitterの発言における特徴語の比較(Comparing Specialized Vocabulary from Online Messages on Facebook and Twitter) " |
2011 | 1278 | Noriyoshi SUKEGAWA and Yoshitsugu YAMAMOTO | "Preference Profile Determining the Proposals in the Gale-Shapley Algorithm for Stable Matching Problems " |
2011 | 1277 | 石井 健一(Kenichi ISHII) | "マイクロブログTwitterにおける日本人利用者の特徴(Understanding Japanese Users on Microblog Twitter) " |
2011 | 1276 | Jia-Ping HUANG and Ushio SUMITA | "Evaluation of Cumulative Random Shocks Generated from a Semi-Markov Modulated Poisson Process and Its Application to CDO Pricing " |
2011 | 1275 | Kiheiji NISHIDA and Yuichiro KANAZAWA | "On the Variance-Stabilizing Multivariate Nonparametric Regression Estimation " |
2011 | 1274 | Alberto J. INIGUEZ-MONTIEL | "Growth with Equity for the Development of Mexico:Poverty,Inequality, and Economic Growth(1992-2008) " |
2011 | 1273 | Alberto J. INIGUEZ-MONTIEL | "Income Distribution Dynamics and the Decline of Inequality in Mexico(1989-2006) " |
2011 | 1272 | Jia-Ping HUANG and Ushio SUMITA | "Dynamic Analysis of a Multivariate Reward Process Defined on the UMCP with Application to Optimal Preventive Maintenance Policy Problems in Manufacturing " |
2011 | 1271 | Noriyoshi SUKEGAWA, Yoshitsugu YAMAMOTO, and Liyuan ZHANG | Lagrangian Relaxation and Pegging Test for Linear Ordering Problems |
2011 | 1270 | 鈴木勉(Tsutomu SUSUKI)) | 既存施設を活用した都市施設の再配置モデル(Facility Relocation Models Utilizing Existing Facilities) |
2011 | 1269 | Tomoki FUJII and Ryuichiro ISHIKAWA | How Does Childirth Alter Intrahousehold Resource Allocation? : Evidence from Japan |
*DPPS=Division of Policy and Planning Sciences